Modelo | Nominal Voltaje | Nominal Capacidad | Energía (KWH) | Dimensión (largo*ancho*alto) | Peso (KG/libras) | Estándar Cargar | Descargar Actual | Máx. Descargar | Carga rapida tiempo | Cargo estándar tiempo | Autodescargador mes | Caja Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 libras) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Acero |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 libras) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5h | <3% | Acero |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 libras) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5h | <3% | Acero |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 libras) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Acero |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 libras) | 22A | 250A | 500A | 2,5h | 5.0h | <3% | Acero |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 libras) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5h | <3% | Acero |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 libras) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7.0h | <3% | Acero |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 libras) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Acero |
El estado de la batería se puede comprobar mediante el teléfono móvil en tiempo real
01Muestra con precisión SOC/voltaje/corriente
02Cuando el SOC alcanza el 10% (se puede configurar más bajo o más alto), suena el timbre
03Admite alta corriente de descarga, 150A/200A/250A/300A.Bueno para escalar colinas
04Función de posicionamiento GPS
05Cargado a temperatura de congelación
06Celda de grado A
Sistema integrado de gestión de batería (BMS) integrado
¡Tiempo de ejecución más largo!
Fácil operación, Plug and Play
Etiqueta privada
Solución completa del sistema de batería
Convertidor CC reductor de voltaje
Soporte de batería
Receptáculo del cargador
Cable de extensión de CA del cargador
Mostrar
Cargador
BMS personalizado